株式の概要
(2024年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 |
31,489,847株 自己株式4,246,153株を除いております。 |
株主数 | 2,713名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
澤登一郎 | 5,822,573 | 18.5 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,398,900 | 10.8 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,169,427 | 6.9 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 1,743,534 | 5.5 |
有限会社登龍 | 1,455,300 | 4.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,106,100 | 3.5 |
澤登辰郎 | 1,050,200 | 3.3 |
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT | 850,100 | 2.7 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 779,728 | 2.5 |
澤登春江 | 623,600 | 2.0 |
注1.当社は、自己株式を4,246,153株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。