株式の概要
(2023年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 |
32,104,309株 自己株式3,631,691株を除いております。 |
株主数 | 3,191名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
澤登一郎 | 5,813,613 | 18.1 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,434,500 | 10.7 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,199,327 | 6.9 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 1,743,534 | 5.4 |
有限会社登龍 | 1,455,300 | 4.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,146,100 | 3.6 |
澤登辰郎 | 1,050,200 | 3.3 |
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT | 838,800 | 2.6 |
澤登春江 | 623,600 | 1.9 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 608,547 | 1.9 |
注1.当社は、自己株式を3,631,691株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。