株主還元・配当金推移
- 株主様を意識した株主還元策
配当性向を純利益(単体)の5割程度とする方針とし、安定的な配当金額を継続し、必要に応じて自己株式の取得等を積極的に実施しています。今後も、企業価値の向上のための成長機会への再投資も考慮しつつ、株主のみなさまへの利益還元に努めてまいります。
株式価値の推移
一株当たり 純資産 BPS (円) |
一株当たり 当期純利益 EPS (円) |
一株当たり 配当金 DPS (円) |
|
---|---|---|---|
2001年8月期 | 532.5 | 50.8 | 12.5 |
2002年8月期 | 568.3 | 48.0 | 12.5 |
2003年8月期 | 604.0 | 52.4 | 15.0 |
2004年8月期 | 663.0 | 60.5 | 30.0 |
2005年8月期 | 700.0 | 56.7 | 30.0 |
2006年8月期 | 732.4 | 61.0 | 30.0 |
2007年8月期 | 764.3 | 61.9 | 30.0 |
2008年8月期 | 783.9 | 57.1 | 30.0 |
2009年8月期 | 791.0 | 42.9 | 30.0 |
2010年8月期 | 827.0 | 67.6 | 32.5 |
2011年8月期 | 866.1 | 72.3 | 35.0 |
2012年8月期 | 902.3 | 68.9 | 35.0 |
2013年8月期 | 966.2 | 90.8 | 45.0 |
2014年8月期 | 1,012.7 | 94.1 | 50.0 |
2015年8月期 | 1,046.6 | 95.6 | 100.0 |
2016年8月期 | 1,037.8 | 98.1 | 50.0 |
2017年8月期 | 1,099.2 | 110.5 | 60.0 |
2018年8月期 | 1,153.4 | 110.6 | 60.0 |
2019年8月期 | 1,194.5 | 103.6 | 60.0 |
2020年8月期 | 1,221.0 | 105.5 | 60.0 |
2021年8月期 | 1,278.0 | 111.0 | 60.0 |
2022年8月期 | 1,309.8 | 115.8 | 60.0 |
2023年8月期 | 1,346.1 | 100.0 | 60.0 |
2024年8月期 | 1,355.9 | 88.8 | 60.0 |
※一株当たり純資産BPS、一株当たり当期純利益EPSは連結、一株当たり配当金DPSは単体
※ 2015年一株た当り配当金100円(普通配:50円、記念配:50円)
※ 2015年一株た当り配当金100円(普通配:50円、記念配:50円)
株主還元実績
一株当たり 配当金 (円) |
(分割後) 一株当たり 配当金 (円) |
配当総額 (百万円) |
自社株買い (百万円) |
配当性向 (単体,%) |
総還元性向 (単体,%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2001年8月期 | 50 (記念配10円) |
12.5 | 475 | 0 | 27.4 | 27.4 |
2002年8月期 | 50 | 12.5 | 475 | 0 | 29.3 | 29.3 |
2003年8月期 | 60 | 15 | 530 | 1,697 | 29.7 | 124.6 |
2004年8月期 | 40 (記念配10円) |
20.0 | 744 | 0 | 36.5 | 36.5 |
2005年8月期 | 60 | 30.0 | 1,117 | 0 | 56.9 | 56.9 |
2006年8月期 | 60 | 30.0 | 1,117 | 0 | 53.4 | 53.4 |
2007年8月期 | 60 | 30.0 | 1,117 | 0 | 53.1 | 53.1 |
2008年8月期 | 60 | 30.0 | 1,083 | 1,077 | 56.6 | 111.2 |
2009年8月期 | 60 | 30.0 | 1,040 | 1,220 | 57.3 | 122.2 |
2010年8月期 | 65 (記念配5円) |
32.5 | 1,127 | 0 | 51.4 | 51.4 |
2011年8月期 | 70 | 35.0 | 1,205 | 226 | 52.0 | 61.7 |
2012年8月期 | 35 | 35.0 | 1,205 | 0 | 55.1 | 55.1 |
2013年8月期 | 45 | 45.0 | 1,541 | 229 | 51.3 | 58.7 |
2014年8月期 | 50 | 50.0 | 1,712 | 0 | 54.4 | 54.4 |
2015年8月期 | 100 (記念配50円) |
100.0 | 3,324 | 1,500 | 107.5 | 153.8 |
2016年8月期 | 50 | 50.0 | 1,662 | 0 | 52.5 | 52.5 |
2017年8月期 | 60 | 60.0 | 1,994 | 0 | 55.2 | 55.2 |
2018年8月期 | 60 | 60.0 | 1,994 | 0 | 55.2 | 55.2 |
2019年8月期 | 60 | 60.0 | 1,995 | 0 | 58.0 | 58.0 |
2020年8月期 | 60 | 60.0 | 1,971 | 1,031 | 57.9 | 87.9 |
2021年8月期 | 60 | 60.0 | 1,971 | 0 | 55.0 | 55.0 |
2022年8月期 | 60 | 60.0 | 1,935 | 1,231 | 52.5 | 84.9 |
2023年8月期 | 60 | 60.0 | 1,926 | 373 | 60.7 | 72.1 |
2024年8月期 | 60 | 60.0 | 1,889 | 1,449 | 68.1 | 119.1 |
※2004年4月14日に1株→2株の株式分割を実施
※2011年9月1日に1株→2株の株式分割を実施
※2011年9月1日に1株→2株の株式分割を実施