会社概要
商号 | ナガイレーベン株式会社 |
---|---|
決算期 | 毎年8月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度末の翌日から3か月以内 |
基準日 | 毎年8月31日 |
単元株式数 | 100株 |
銘柄コード | 7447 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
本社 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1番10号 |
設立 | 昭和25年7月20日 |
資本金 | 1,925,273,475円 |
社員数 | 126人 (グループ従業員数511人)(2023年8月31日現在) |
営業種目 | 1.各種白衣類の販売並びに輸出入 2.病院用靴・靴下の販売 |
本社・支店・営業所 |
|
関連会社 | ナガイレーベン物流センター |
ナガイレーベン第2物流センター | |
ナガイレーベン西日本物流センター |
取締役
代表取締役社長 | 澤登 一郎 |
---|---|
常務取締役経営企画本部長 | 斉藤 信彦 |
取締役業務本部長 | 朝井 克司 |
取締役企画本部長 | 山本 康義 |
取締役営業本部長 | 新谷 欣哉 |
取締役管理本部長 | 山村 浩之 |
取締役常勤監査等委員 | 荻野 和孝 |
社外取締役監査等委員 | 三嶋 浩太 |
社外取締役監査等委員 | 野口 恵美子 |